Kebbi Airのスペックについて

製品仕様
| 製品サイズ | 318 x 307 x 166mm |
|---|---|
| 製品重量 | 2.5kg |
| オペレーションシステム | Andoroid 9.X |
| プロセッサー | Qualcomm 8 コアプロセッサー |
| メモリー | LPDDR3 3GB |
| カード拡張メモリ | 最大128GB Micro SDカード拡張メモリ |
| ストレージ容量 | メモリ EMMC 32GB |
| センサー | 人体および地上赤外線センサー、タッチセンサー |
| 言語能力 | 日本語、音声認識距離3メートル |
| サーボモーター | 12サーボモーター |
| カメラ画素 | 500万ピクセル |
| フェイスクリーン | 7インチLCD画面、静電容量式マルチタッチ |
| マイク | 6つのデジタルアレイマイク |
| Bluetoothサポート | Bluetooth 4.1 |
| スピーカー | 4Ω 3W |
| ライト | RGB LED 5グループ |
| ネットワーク | 802.11a / b / g / n |
| インターフェイス | USBタイプC 充電インターフェイス マイクロSDメモリ拡張スロット |
| 定格電圧 | 3.7V |
| バッテリー容量 | 9100mAh リチウム電池 |
| 充電器 | 入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 0.5A 出力電圧:DC5V-3A / DC9V-2A 定格電力:18W |
| 使用温度 | 0℃〜40℃ |
| 充電温度 | 0℃〜40℃ |
Kebbi Airの6つの特徴

NUWAのコア技術
